- Silla plegable tipo paraguas
- Ajuste de profundidad de asiento y altura de respaldo
- Reposapiés independientes y abatibles ajustables en altura
- Cinturón de 5 puntos
- Tapicería extraíble y lavable
- Ruedas delanteras giratorias de 175 macizas
- Ruedas traseras de 265 macizas
- Peso ligero
- Car crash test ISO 7176/19
CUADRO DE MEDIDAS ( longitud en cm y peso en kg)
* Medidas clave: profundidad y ancho de asiento
(La medida clave es una referencia de aproximación, es necesario comparar todas las demás)
CRX30 | CRX34 | CRX38 | CRX42 | |
* PROFUNDIDAD DE ASIENTO | 28-34 | 29-35 | 32-39 | 33-40 |
* ANCHO DE ASIENTO | 30 | 34 | 38 | 42 |
ALTURA DE RESPALDO | 55-65 | 58-69 | 66-93 | 66-93 |
ALTURA ASIENTO-REPOSAPIÉS | 31-44 | 32-46 | 29-45 | 35-52 |
ANCHO TOTAL | 52 | 57 | 62 | 65 |
LONGITUD TOTAL | 96 | 101 | 98 | 105 |
ALTURA TOTAL / CON EMPUÑADURA | 101/100-111 | 107/96-104 | 117/92 | 117/92 |
REGULACIÓN ÁNGULO ASIENTO | 20º | 25º | 25º | 21º |
REGULACIÓN ÁNGULO RESPALDO | 90º-89º | 94º-91º | 90º-88º | 94º-92º |
FRENO | PIE | PIE | PIE | PIE |
LARGO TOTAL PLEGADO | 114 | 116 | 118 | 126 |
ANCHO TOTAL PLEGADO | 32 | 31 | 32 | 37 |
ALTURA TOTAL PLEGADO | 34 | 36 | 33 | 32 |
CARGA MÁXIMA | 45 | 55 | 75 | 75 |
PESO | 12,7 | 13 | 14 | 14,7 |
- CRX30PYY2-SE Corzo - Talla 30
- CRX34PYY2-SE Corzo - Talla 34
- CRX38PYY2-SE Corzo - Talla 38
- CRX42PYY2-SE Corzo - Talla 42
Rojo
Azul
Verde
Negro