- Base mòvil amb basculació de -5º a 45º
- Rodes posteriors lleugeres, cercols d'autoproulsió, neumàtics lleugers i eix d'extracció ràpida "quick release"
- El seient modular s'ha de triar: panell de seient, respatller, coixins, tubs, reposapeus ...
- Càrrega màxima de 60 kg a Swingbo VTI i 75 kg a Swingbo VTI XL
- Seient ajustable en altura
- Barra d'empènyer inclosos
- Antivolc
QUADRE DE MESURES: longitud en cm i pes en kg
* veure «hoja de pedido» per configurar Swingbo a les mesures de l’usuari.
SWINGBO VTI
| TALLA 24 | TALLA 26 | TALLA 28 | TALLA 30 | TALLA 32 | TALLA 34 | TALLA 36 | |
| AMPLE SEIENT | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 
| PROFUNDITAT DE SEIENT | 24-30 | 24-32 | 26-34 | 28-36 | 30-38 | 32-40 | 34-42 | 
| ALTURA RESPATLLER | 33-42 | 35-44 | 37-46 | 39-48 | 42-51 | 43-54 | 45-55 | 
| ANGLE SEIENT | -5º,+45º | -5º,+45º | -5º,+45º | -5º,+45º | -5º,+45º | -5º,+45º | -5º,+45º | 
| ANGLE PANELL DE RESPATLLER | 75º-115º o 80º-120º | 75º-115º o 80º-120º | 75º-115º o 80º-120º | 75º-115º o 80º-120º | 75º-115º o 80º-120º | 75º-115º o 80º-120º | 75º-115º o 80º-120º | 
| ANGLE EMPUNYADRUES O BARRE D’EMPÈNYER | 85º-105º | 85º-105º | 85º-105º | 85º-105º | 85º-105º | 85º-105º | 85º-105º | 
| ALTURA SEIENT REPOSAPEUS | 16-37 | 16-37 | 16-37 | 16-37 | 16-37 | 16-37 | 16-37 | 
| ANGLE REPOSAPEUS | -10º,10º | -10º,10º | -10º,10º | -10º,10º | -10º,10º | -10º,10º | -10º,10º | 
| ALTURA SEIENT | 37-47 | 37-47 | 37-47 | 37-47 | 37-47 | 37-47 | 37-47 | 
| DIÀMETRE RODES POSTERIORS | 20″,22″,24″ | 20″,22″,24″ | 20″,22″,24″ | 20″,22″,24″ | 20″,22″,24″ | 20″,22″,24″ | 20″,22″,24″ | 
| DIÀMETRE RODES DAVANTERES | 100,125,140 | 100,125,140 | 100,125,140 | 100,125,140 | 100,125,140 | 100,125,140 | 100,125,140 | 
| ANGLE CAIGUDA RODA POSTERIOR | 3º,6º,9º | 3º,6º,9º | 3º,6º,9º | 3º,6º,9º | 3º,6º,9º | 3º,6º,9º | 3º,6º,9º | 
| CÀRREGA MÀXIMA | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 
SWINGBO VTI XL
| TALLA 36 | TALLA 40 | TALLA 44 | |
| AMPLE SEIENT | 36 | 40 | 44 | 
| PROFUNDITAT DE SEIENT | 34-46 | 38-50 | 38-50 | 
| ALTURA RESPATLLER | 44-5R | 50-59 | 54-63 | 
| ANGLE SEIENT | -5º,+45º | -5º,+45º | -5º,+45º | 
| ANGLE PANELL DE RESPATLLER | 75º-115º o 80º-120º | 75º-115º o 80º-120º | 75º-115º o 80º-120º | 
| ANGLE EMPUNYADRUES O BARRE D’EMPÈNYER | 85º-105º | 85º-105º | 85º-105º | 
| ALTURA SEIENT REPOSAPEUS | 20-41 | 20-41 | 20-41 | 
| ANGLE REPOSAPEUS | -10º,10º | -10º,10º | -10º,10º | 
| ALTURA SEIENT | 41-51 | 41-51 | 41-51 | 
| DIÀMETRE RODES POSTERIORS | 22″,24″ | 22″,24″ | 22″,24″ | 
| DIÀMETRE RODES DAVANTERES | 100, 125, 140 | 00, 125, 140 | 00, 125, 140 | 
| ANGLE CAIGUDA RODA POSTERIOR | 3º, 6º, 9º | 3º, 6º, 9º | 3º, 6º, 9º | 
| CÀRREGA MÀXIMA | 75 | 75 | 75 | 
- HO-3248-1024 Xassís Swingbo® VTI - Talla 24
- HO-3248-1026 Xassís Swingbo® VTI - Talla 26
- HO-3248-1028 Xassís Swingbo® VTI - Talla 28
- HO-3248-1030 Xassís Swingbo® VTI - Talla 30
- HO-3248-1032 Xassís Swingbo® VTI - Talla 32
- HO-3248-1036 Xassís Swingbo® VTI - Talla 36
- HO-3249-1036 Xassís Swingbo® VTI XL - Talla 36
- HO-3249-1040 Xassís Swingbo® VTI XL - Talla 40
- HO-3249-1044 Xassís Swingbo® VTI XL - Talla 44
| 001 | NEGRE | RAL 9005 | 
| 002 | PLATA | |
| 003 | VERMELL RUBÍ | RAL 3032 | 
| 004 | BLAU PERLA | RAL 5026 | 
| 005 | BLAU VIOLETA | RAL 5025 | 
| 017 | GROC TRÀNSIT | RAL 1023 | 
| 018 | VERMELL FOC | RAL 3000 | 
| 019 | BLAU CEL | RAL 5015 | 
| 020 | VERD GROGUENC | RAL 6018 | 
| 021 | GRIS ALUMINI | RAL 9007 | 
| 022 | BLANC | RAL 9003 | 
| 023 | TARONJA | RAL 2004 | 
| 024 | EFECTE FERRO | |
| 025 | BLAU SENYAL | RAL 5005 | 
| 026 | VERMELLENC | RAL 2002 | 
| 027 | VIOLETA | RAL 4003 | 
| 028 | VIOLETA PERLA | RAL 4011 | 
| 029 | BEIGE PERLA | RAL 1035 | 
| 032 | NEGRE MAT | RAL 9005 | 
| 039 | VIOLETA SIGNE | RAL 4008 | 
| 040 | BLAU NIT | RAL 5022 | 
| 047 | GROC LLUMINÓS | RAL 1026 | 
| 048 | VERMELL LLUMINÓS | RAL 3024 | 
| 050 | BLANC MAT | RAL 9003 | 
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
        