- Mecanismo de reclinación
- Ángulo de asiento de 16º a 20º
- Kit de anclaje
- Plegado compacto
- Reclinación de respaldo de 78º a 120º
Medidas en cm y peso en kg.
| DURO | DURO CROSS | |||
| TALLA 1 | TALLA 2 | TALLA 1 | TALLA 2 | |
| PROFUNDIDAD DE ASIENTO | 30-40 | 35-45 | 30-40 | 35-45 | 
| ANCHURA DE ASIENTO | 23-34 | 28-39 | 23-34 | 28-39 | 
| ALTURA DE RESPALDO | 45-63 | 62-83 | 45-63 | 62-83 | 
| INCLINACIÓN ASIENTO | 16º-20º | 16º-20º | 16º-20º | 16º-20º | 
| RECLINACIÓN | 78º-120º | 78º-120º | 78º-120º | 78º-120º | 
| ÁNGULO PLATAFORMA REPOSAPIÉS | 85º-160º | 85º-160º | 85º-160º | 85º-160º | 
| ALTURA REPOSAPIÉS | 20-44 | 20-44 | 20-44 | 20-44 | 
| DIÁMETRO RUEDAS DELANTERAS | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 
| DIÁMETRO RUEDAS TRASERAS | 30 cm | 30 cm | 30 cm | 30 cm | 
| ANCHO TOTAL | 62-63 | 62-63 | 67-68 | 67-68 | 
| LARGO TOTAL | 84-124 | 84-124 | 84-124 | 84-124 | 
| CARGA MÁXIMA | 75 | 75 | 75 | 75 | 
- HO-3211-0000 Duro - Talla 1
- HO-3212-0000 Duro - Talla 2
- HO-3214-0000 Duro Cross - Talla 1
- HO-3215-0000 Duro Cross - Talla 2

Arena / Gris oscuro

Turquesa / Gris oscuro

Rosa / Gris oscuro

Negro / Gris oscuro

Rojo / Gris oscuro
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
             
             
             
             
             
            
 
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
        