- Cotxet preparat per a dos usuaris
- Cadira plegable
- Seient extraïble i reversible
- Basculant
- Respatller reclinable
- Reposapeus regulables en altura i profunditat
- Empunyadures graduables
- Tapissaria extraïble i rentable
- Rodes amb bloqueig de direcció
- Totes les rodes són massisses
QUADRE DE MESURES (longitud en cm i pes en kg)
* Mesures clau: Profunditat de seient i altura de respatller
(La mesura clau és una referència d’aproximació, és necessari comparar totes les altres)
MINI/MINI | MINI/STD | STD/STD | ||
* A-PROFUNDITAT DE SEIENT | 27-31 | combi | 27-31 | |
B-AMPLE DE SEIENT | 26-30 | combi | 24-28-34 | |
* C-ALTURA DE RESPATLLER | 45-60 | combi | 52-68 | |
D-LONGITUD REPOSAPEUS | 14-28 | combi | 20-35 | |
E-AMPLE TOTAL | 98 | 98 | 98 | |
F-LONGITUD TOTAL | 102 | 102 | 102 | |
G-ALTURA TOTAL/AMB EMPUYADURA | 101 | 101 | 101 | |
REGULACIÓ ANGLE SEIENT | +/-27º | +/-27º | +/-27º | |
REGULACIÓ ANGLE RESPATLLER | 0º/175º | 0º/175º | 0º/175º | |
FRE | PIE | PIE | PIE | |
LLARGADA TOTAL PLEGAT | 90 | 90 | 90 | |
AMPLADA TOTAL PLEGAT | 98 | 98 | 98 | |
ALÇADA TOTAL PLEGAT | 55 | 55 | 55 | |
CÀRREGA MÀXIMA | 60 KG | 60 KG | 60 KG | |
PES | 28 KG | 28 KG | 28 KG |
- T4XWYPMDM RehaTom4 Duo - Mini/Mini T.1
- T4XWYPCDM RehaTom4 Duo - Mini/std t.2
- T4XWYPYDY RehaTom4 Duo - Std/Std t.3
Verd/Gris
Vermell/Gris
Blau/Gris