- Cochecito preparado para dos usuarios
- Silla plegable
- Asiento extraíble y reversible
- Basculante
- Respaldo reclinable
- Reposapiés regulables en altura y profundidad
- Empuñaduras graduables
- Tapicería extraíble y lavable
- Ruedas con bloqueo de dirección
- Todas las ruedas son macizas
CUADRO DE MEDIDAS (longitud en cm y peso en kg)
* Medidas clave: Profundidad de asiento y altura de respaldo
(La medida clave es una referencia de aproximación, es necesario comparar todas las demás)
| MINI/MINI | MINI/STD | STD/STD | ||
| * A-PROFUNDIDAD DE ASIENTO | 27-31 | combi | 27-31 | |
| B-ANCHO DE ASIENTO | 26-30 | combi | 24-28-34 | |
| * C-ALTURA DE RESPALDO | 45-60 | combi | 52-68 | |
| D-LONGITUD REPOSAPIÉS | 14-28 | combi | 20-35 | |
| E-ANCHO TOTAL | 98 | 98 | 98 | |
| F-LONGITUD TOTAL | 102 | 102 | 102 | |
| G-ALTURA TOTAL/CON EMPUÑADURA | 101 | 101 | 101 | |
| REGULACIÓN ÁNGULO ASIENTO | +/-27º | +/-27º | +/-27º | |
| REGULACIÓN ÁNGULO RESPALDO | 0º/175º | 0º/175º | 0º/175º | |
| FRENO | PIE | PIE | PIE | |
| LARGO TOTAL PLEGADO | 90 | 90 | 90 | |
| ANCHO TOTAL PLEGADO | 98 | 98 | 98 | |
| ALTURA TOTAL PLEGADO | 55 | 55 | 55 | |
| CARGA MÁXIMA | 60 KG | 60 KG | 60 KG | |
| PESO | 28 KG | 28 KG | 28 KG | 
- T4XWYPMDM RehaTom4 Dúo - Mini/Mini T.1
- T4XWYPCDM RehaTom4 Dúo - Mini/std t.2
- T4XWYPYDY RehaTom4 Dúo - Std/Std t.3

Verde/Gris

Rojo/Gris

Azul/Gris
 
                 
                 
             
            


 
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
        