- Base móvil con basculación de -5º a 45º
- Ruedas traseras ligeras, aros de empuje, neumáticos ligeros y eje de extracción rápida de rueda "quick release"
- El asiento modular se debe elegir: panel asiento, respaldo, cojines, tubos, reposapies ...
- Carga máxima de 60 kg en Swingbo VTI y 75 kg en Swingbo VTI XL
- Asiento ajustable en altura
- Barra de empuje incluídos
- Anti-vuelco
CUADRO DE MEDIDAS: longitud en cm y peso en kg
* ver hoja de pedido para configurar Swingbo a las medidas del usuario.
SWINGBO VTI
| TALLA 24 | TALLA 26 | TALLA 28 | TALLA 30 | TALLA 32 | TALLA 34 | TALLA 36 | |
| ANCHO ASIENTO | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 
| PROFUNDIDAD DE ASIENTO | 24-30 | 24-32 | 26-34 | 28-36 | 30-38 | 32-40 | 34-42 | 
| ALTURA RESPALDO | 33-42 | 35-44 | 37-46 | 39-48 | 42-51 | 43-54 | 44-55 | 
| ÁNGULO ASIENTO | -5º,+45º | -5º,+45º | -5º,+45º | -5º,+45º | -5º,+45º | 5º,+45º | -5º,+45º | 
| ÁNGULO PANEL DE RESPALDO | 75º-115º o 80º-120º | 75º-115º o 80º-120º | 75º-115º o 80º-120º | 75º-115º o 80º-120º | 75º-115º o 80º-120º | 75º-115º o 80º-120º | 75º-115º o 80º-120º | 
| ÁNGULO EMPUÑADURAS O BARRA DE EMPUJE | 85º-105º | 85º-105º | 85º-105º | 85º-105º | 85º-105º | 85º-105º | 85º-105º | 
| ALTURA SIENTO REPOSAPIÉS | 16-37 | 16-37 | 16-37 | 16-37 | 16-37 | 16-37 | 16-37 | 
| ÁNGULO REPOSAPIÉS | -10º,10º | -10º,10º | -10º,10º | -10º,10º | -10º,10º | -10º,10º | -10º,10º | 
| ALTURA ASIENTO | 37-47 | 37-47 | 37-47 | 37-47 | 37-47 | 37-47 | 37-47 | 
| DIÁMETRO RUEDAS TRASERAS | 20″,22″,24″ | 20″,22″,24″ | 20″,22″,24″ | 20″,22″,24″ | 20″,22″,24″ | 20″,22″,24″ | 20″,22″,24″ | 
| DIÁMETRO RUEDAS DELANTERAS | 100,125,140 | 100,125,140 | 100,125,140 | 100,125,140 | 100,125,140 | 100,125,140 | 100,125,140 | 
| ÁNGULO CAÍDA RUEDA TRASERA | 3º,6º,9º | 3º,6º,9º | 3º,6º,9º | 3º,6º,9º | 3º,6º,9º | 3º,6º,9º | 3º,6º,9º | 
| CARGA MÁXIMA | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 
SWINGBO VTI XL
| TALLA 36 | TALLA 40 | TALLA 44 | |
| ANCHO ASIENTO | 36 | 40 | 44 | 
| PROFUNDIDAD DE ASIENTO | 34-46 | 38-50 | 38-50 | 
| ALTURA RESPALDO | 44-5R | 50-59 | 54-63 | 
| ÁNGULO ASIENTO | -5º,+45º | -5º,+45º | -5º,+45º | 
| ÁNGULO PANEL DE RESPALDO | 75º-115º o 80º-120º | 75º-115º o 80º-120º | 75º-115º o 80º-120º | 
| ÁNGULO EMPUÑADURAS O BARRA DE EMPUJE | 85º-105º | 85º-105º | 85º-105º | 
| ALTURA SIENTO REPOSAPIÉS | 20-41 | 20-41 | 20-41 | 
| ÁNGULO REPOSAPIÉS | -10º,10º | -10º,10º | -10º,10º | 
| ALTURA ASIENTO | 41-51 | 41-51 | 41-51 | 
| DIÁMETRO RUEDAS TRASERAS | 22″,24″ | 22″,24″ | 22″,24″ | 
| DIÁMETRO RUEDAS DELANTERAS | 100, 125, 140 | 100, 125, 140 | 100, 125, 140 | 
| ÁNGULO CAÍDA RUEDA TRASERA | 3º, 6º, 9º | 3º, 6º, 9º | 3º, 6º, 9º | 
| CARGA MÁXIMA | 75 | 75 | 75 | 
- HO-3248-1024 Chasis Swingbo® VTI - Talla 24
- HO-3248-1026 Chasis Swingbo® VTI - Talla 26
- HO-3248-1028 Chasis Swingbo® VTI - Talla 28
- HO-3248-1030 Chasis Swingbo® VTI - Talla 30
- HO-3248-1032 Chasis Swingbo® VTI - Talla 32
- HO-3248-1036 Chasis Swingbo® VTI - Talla 36
- HO-3249-1036 Chasis Swingbo® VTI XL - Talla 36
- HO-3249-1040 Chasis Swingbo® VTI XL - Talla 40
- HO-3249-1044 Chasis Swingbo® VTI XL - Talla 44
| 001 | NEGRO | RAL 9005 | 
| 002 | PLATA | |
| 003 | ROJO RUBÍ | RAL 3032 | 
| 004 | AZUL PERLA | RAL 5026 | 
| 005 | AZUL VIOLETA | RAL 5025 | 
| 017 | AMARILLO TRÁFICO | RAL 1023 | 
| 018 | ROJO FUEGO | RAL 3000 | 
| 019 | AZUL CIELO | RAL 5015 | 
| 020 | VERDE AMARILLENTO | RAL 6018 | 
| 021 | GRIS ALUMINIO | RAL 9007 | 
| 022 | BLANCO | RAL 9003 | 
| 023 | NARANJA | RAL 2004 | 
| 024 | EFECTO HIERRO | |
| 025 | AZUL SEÑAL | RAL 5005 | 
| 026 | BERMELLÓN | RAL 2002 | 
| 027 | VIOLETA | RAL 4003 | 
| 028 | VIOLETA PERLA | RAL 4011 | 
| 029 | BEIGE PERLA | RAL 1035 | 
| 032 | NEGRO MATE | RAL 9005 | 
| 039 | VIOLETA SIGNO | RAL 4008 | 
| 040 | AZUL NOCHE | RAL 5022 | 
| 047 | AMARILLO LUMINOSO | RAL 1026 | 
| 048 | ROJO LUMINOSO | RAL 3024 | 
| 050 | BLANCO MATE | RAL 9003 | 
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
        