- Asiento extraíble y reversible
- Respaldo ajustable en altura
- Asiento basculante, regulable en anchura y profundidad
- Respaldo con soportes laterales totalmente reclinable
- Reposapiés regulables en ángulo y altura
- Ruedas delanteras de 175 macizas
- Ruedas traseras de 265 macizas
- Arco delantero extraíble
- Empuñaduras ergonómicas regulables en altura
- Cesta inferior y protector de barras laterales
- Sistema Monoslide
CUADRO DE MEDIDAS (Longitud en cms y peso en kg)
* Medidas clave: Profundidad asiento, altura respaldo
(La medida clave es una referencia de aproximación, es necesario comparar todas las demás)
MINI | STD | MAXI | |
* A-PROFUNDIDAD DE ASIENTO | 18,5-27 | 23-33 | 29-40 |
B-ANCHO DE ASIENTO | 22-28 | 25-35 | 27-39 |
* C-ALTURA DE RESPALDO | 44-57 | 51-68 | 55-70 |
D-LONGITUD REPOSAPIES | 9-26 | 12-36 | 12-39 |
E-ANCHO TOTAL | 59 | 63 | 67 |
F-LONGITUD TOTAL | 76 | 76 | 76 |
G-ALTURA TOTAL/CON EMPUÑADURA | 95-110 | 95-110 | 97-118 |
REGULACIÓN ÁNGULO ASIENTO | +45º/-28º | +45º/-28º | +45º/-28º |
REGULACIÓN ÁNGULO RESPALDO | 0º/170º | 0º/170º | 0º/170º |
FRENO | PIE | PIE | PIE |
LARGO TOTAL PLEGADO | 84 | 85 | 86 |
ANCHO TOTAL PLEGADO | 59 | 63 | 67 |
ALTURA TOTAL PLEGADO | 37 | 39 | 43 |
CARGA MÁXIMA | 35 | 40 | 50 |
PESO | 15,5 | 17,5 | 19 |
- T5SWKPMYY TOM5 - TOM5 Mini
- T5SWKPYYY TOM5 - TOM5 Estándar
- T5SWKPXYY TOM5 - TOM5 Maxi
R43
R44
R45
R46 (Black & White)
R50
R51
R52
R53
BAG1R51
BAG1R52
BAG1R53