- Silla plegable
- Asiento basculante extraíble y reversible
- Respaldo reclinable y regulable en altura
- Asiento regulable en profundidad
- Asiento regulable en anchura con acolchados reductores
- Reposapiés regulables en altura y angulación
- Ruedas macizas delanteras de 200x50 mm y traseras de 300x45 mm
- Arco delantero extraíble
- Empuñaduras regulables en altura
CUADRO DE MEDIDAS (longitud en cm y peso en kg)
* Medidas clave: Profundidad de asiento y altura de respaldo
(La medida clave es una referencia de aproximación, es necesario comparar todas las demás)
MINI | STD | MAXI | SUPER MAXI | |
* PROFUNDIDAD DE ASIENTO | 27-31 | 27-31 | 32-43 | 32-43 |
ANCHO DE ASIENTO | 26-30 | 24/28/34 | 28/32/38 | 42,5 |
* ALTURA DE RESPALDO | 45-60 | 52-68 | 57-68 | 57-68 |
LONGITUD REPOSAPIÉS | 14-28 | 20-35 | 24-40 | 24-40 |
ANCHO TOTAL | 58 | 58 | 63 | 68 |
LONGITUD TOTAL | 99 | 99 | 107 | 110 |
ALTURA TOTAL/CON EMPUÑADURA | 101 | 101 | 106 | 103 |
REGULACIÓN ÁNGULO ASIENTO | +/-27º | +/-27º | +/-25º | +/-25º |
REGULACIÓN ÁNGULO RESPALDO | 0º/175º | 0º/175º | 0º/165º | 0º/165º |
FRENO | PIE | PIE | PIE | PIE |
LARGO TOTAL PLEGADO | 93 | 93 | 96 | 96 |
ANCHO TOTAL PLEGADO | 58 | 58 | 63 | 68 |
ALTURA TOTAL PLEGADO | 55 | 55 | 63 | 66 |
CARGA MÁXIMA | 35 | 35 | 50 | 75 |
PESO | 17 | 18 | 20,5 | 24 |
- T4CWYPMYY Tom 4 Lite - Talla Mini
- T4CWYPYYY Tom 4 Lite - Talla Std
- T4CWYPXYY Tom 4 Lite - Talla Maxi
- T4CWYPS2Y Tom 4 Lite - Talla Super Maxi
Rojo / Negro
Azul / Negro