QUADRE DE MESURES longitud en cm i pes en kg
* Mesura clau: altura usuari
(La mesura clau és una referència d’aproximació, és necessari comparar totes les altres)
| PRON TALLA 1 | SUPÍ TALLA 1 | |
| ANGLE INCLINACIÓ | 10º-90º | 90º-10º | 
| EDAT DEL NEN APROXIMADA | 9 MESOS A 6 ANYS | 9 MESOS A 6 ANYS | 
| * ALTURA USUARI | 62 – 116 | 62 -116 | 
| AMPLE DEL CHASIS | 56.5 | 56.5 | 
| LONGITUD DEL XASSIS | 71 | 71 | 
| AMPLE DE PIT | 10,5-24 | 10,5-24 | 
| AMPLE DE MALUC | 13-28 | 13-28 | 
| AMPLE SUPORT GENOLL (CENTRE A CENTRE) | 12-19 | 12-19 | 
| ALTURA DISPOSITIU (TERRA A PANELL SUPERIOR) | 67-94 | 67-94 | 
| CÀRREGA MÀXIMA | 35 | 35 | 
 
                 
             
            
         
            
         
            
         
            
         
            
        