QUADRE DE MESURES (longitud en cm i pes en kg)
* Mesures clau: Profunditat de seient i altura de respatller + cap
(La mesura clau és una referència d’aproximació, és necessari comparar totes les altres)
| TALLA 1 | |||
| AMPLE TOTAL | 49 | ||
| LONGITUD TOTAL | 72 | ||
| ALTURA TOTAL | 81 | ||
| AMPLE SEIENT | 35 | ||
| * PROFUNDITAT SEIENT | 16-34 | ||
| AMPLE DE PIT | 15-27 | ||
| * ALTURA RESPATLLER + REPOSACAPS | 48-67 | ||
| LONGITUD GENOLL /PEU | 17-34 | ||
| LLARG PLATAFORMA PEU | 19 | ||
| CÀRREGA MÀXIMA | 30KG | ||
| PES | 13KG | 
 
                 
             
            
         
            
         
            
         
            
         
            
        