- Seient extraïble i reversible
- Respatller ajustable en altura
- Seient basculant, regulable en amplada i profunditat
- Respatller amb suports totalment reclinable
- Reposapeus regulables en angle i altura
- Rodes davanteres de 175 massisses
- Rodes posteriors de 265 massisses
- Arc davanter extrïble
- Empunyadures ergonòmiques regulables en altura
- Cistella inferior i protector de barres laterals
- Sistema Monoslide
QUADRE DE MESURES (Longitud en cm i pes en kg)
* Mesures clau: Profunditat seient, altura respatller
(La mesura clau és una referència d’aproximació, és necessari comparar totes les altres)
| MINI | STD | MAXI | |
| * A-PROFUNDITAT DE SEIENT | 18,5-27 | 23-33 | 29-40 |
| B-AMPLADA DE SEIENT | 22-28 | 25-35 | 27-39 |
| * C-ALTURA DE RESPATLLER | 44-57 | 51-68 | 55-70 |
| D-LONGITUD DEL REPOSAPEUS | 9-26 | 12-36 | 12-39 |
| E-AMPLADA TOTAL | 59 | 63 | 67 |
| F-LONGITUD TOTAL | 76 | 76 | 76 |
| G-ALÇADA TOTAL/AMB EMPUNYADURA | 95-110 | 95-110 | 97-118 |
| REGULACIÓ ANGLE SEIENT | +45º/-28º | +45º/-28º | +45º/-28º |
| REGULACIÓ ANGLE RESPATLLER | 0º/170º | 0º/170º | 0º/170º |
| FRE | PEU | PEU | PEU |
| LONGITUD TOTAL PLEGAT | 84 | 85 | 86 |
| AMPLADA TOTAL PLEGAT | 59 | 63 | 67 |
| ALÇADA TOTAL PLEGAT | 37 | 39 | 43 |
| CÀRREGA MÀXIMA | 35 | 40 | 50 |
| PES | 15,5 | 17,5 | 19 |
- T5SWKPMYY TOM5 - TOM5 Mini
- T5SWKPYYY TOM5 - TOM5 Estándar
- T5SWKPXYY TOM5 - TOM5 Maxi

R43

R44

R45

R46 (Black & White)

R50

R51

R52

R53

BAG1R51

BAG1R52

BAG1R53

