- Silla plegable
- Asiento basculante extraíble y reversible
- Respaldo reclinable y regulable en altura
- Asiento regulable en profundidad
- Asiento regulable en anchura con acolchados reductores
- Reposapiés regulables en altura y angulación
- Rodes massisses davanteres de 200x50 mm i posteriors de 300x45 mm
- Arco delantero extraíble
- Empuñaduras regulables en altura
QUADRE DE MESURES (longitud en cm i pes en kg)
* Mesures clau: Profunditat de seient i alçada de suport
(La mesura clau és una referència d’aproximació, cal comparar totes les altres)
MINI | STD | MAXI | SUPER MAXI | |
* PROFUNDITAT DE SEIENT | 27-31 | 27-31 | 32-43 | 32-43 |
AMPLADA DE SEIENT | 26-30 | 24/28/34 | 28/32/38 | 42,5 |
* ALÇADA DE RESPATLLER | 45-60 | 52-68 | 57-68 | 57-68 |
LONGITUD REPOSAPEUS | 14-28 | 20-35 | 24-40 | 24-40 |
AMPLADA TOTAL | 58 | 58 | 63 | 68 |
LONGITUD TOTAL | 99 | 99 | 107 | 110 |
ALÇADA TOTAL/AMB EMPUNYADURA | 101 | 101 | 106 | 103 |
REGULACIÓ ANGLE SEIENT | +/-27º | +/-27º | +/-25º | +/-25º |
REGULACIÓ ANGLE RESPATLLER | 0º/175º | 0º/175º | 0º/165º | 0º/165º |
FRE | PIE | PIE | PIE | PIE |
LARGADA TOTAL PLEGAT | 93 | 93 | 96 | 96 |
AMPLADA TOTAL PLEGAT | 58 | 58 | 63 | 68 |
ALÇADA TOTAL PLEGAT | 55 | 55 | 63 | 66 |
CÀRREGA MÀXIMA | 35 | 35 | 50 | 75 |
PES | 17 | 18 | 20,5 | 24 |
- T4CWYPMYY Tom 4 Lite - Talla Mini
- T4CWYPYYY Tom 4 Lite - Talla Std
- T4CWYPXYY Tom 4 Lite - Talla Maxi
- T4CWYPS2Y Tom 4 Lite - Talla Super Maxi
Vermell / Negre
Blau / Negre