- Xassis d'alumini ultralleuger
- Totalment plegable
- Bloqueig en rodes del darrera per a la circulació en un sol sentit
- Totes les rodes són massisses
- Empunyadures regulables
QUADRE DE MESURES ( Longitud en cm i pes en kg)
* Mesura clau:
Barra estàndard y barra ajustable: altura des del terra = altura de taló a maluc o trocànter major
Empunyadura suport anvantbraç: altura des del terra = altura de taló a colze flexionat a 90º
(La mesura clau és una referència d’aproximació, és necessari comparar totes les altres)
TALLA 1 | TALLA 2 | TALLA 3 | TALLA 4 | |
BARRA ESTÀNDARD | ||||
ALTURA DES DEL TERRA | 48 – 61 | 57 – 81 | 69 – 87 | 82 – 102 |
AMPLE | 41 | 46 | 51 | 51 |
BARRA AMB EMPUNYADURA AJUSTABLE EN ROTACIÓ | ||||
ALTURA DES DEL TERRA | 43 – 68 | 51 – 88 | 62 – 94 | 75 – 102 |
AMPLE | 29 – 41 | 34 – 46 | 39 – 51 | 39 – 51 |
SUPORTS ABANTBRAÇ AMB EMPUNYADURES | ||||
ALTURA DES DEL TERRA | 48 – 69 | 57 – 89 | 69 – 95 | 82 – 110 |
AMPLE | 29-41 | 34-46 | 39-51 | 39-51 |
XASSIS | ||||
LLARG TOTAL | 65 | 80 | 88 | 90 |
AMPLE TOTAL | 64 | 69 | 74 | 78 |
ALTURA SEIENT | 37 | 44 | 54 | 58 |
DIÀMETRE RODES DAVANTERES/DEL DARRERA | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 20/30 |
CARGA MÀXIMA | 60 KG | 75 KG | 75 KG | 100 KG |
PES | 6,5 KG | 6,8 KG | 7,1 KG | 9 KG |
- HO-3301-0000 Flux - Talla 1 Vermell
- HO-3302-0000 Flux - Talla 2 Blau fosc
- HO-3303-0000 Flux - Talla 3 Blau clar
- HO-3313-0000 Flux - Talla 4 Gris
Vermell (Talla 1)
Blau fosc (Talla 2)
Blau clar (Talla 3)
Gris (Talla 4)