- Base mòbil amb rodes i frens
- Disponible en 2 talles
- Panells de maluc i tronc en PU
- Ferratges pels suports de genolls
- Plataforma reposapeus amb inclinació ajustable de -15º a +15º
QUADRE DE MESURES longitud en cm i pes en kg
* Mesura clau: altura usuari
(La mesura clau és una referència d’aproximació, és necessari comparar totes les altres)
| PRON TALLA 1 | SUPÍ TALLA 1 | PRON TALLA 2 | SUPÍ TALLA 2 | |
| ANGLE INCLINACIÓ | 10º-90º | 90º-10º | (0º-80º) base elèctrica (10º-80º) base manual | (0º-80º) base elèctrica (10º-80º) base manual | 
| EDAT DEL NEN APROXIMADA | 9 MESOS A 6 ANYS | 9 MESOS A 6 ANYS | 3 – 13 ANYS | 3 – 13 ANYS | 
| * ALTURA USUARI | 62 – 116 | 62 -116 | 111 – 155 | 111 – 155 | 
| AMPLE DEL CHASIS | 56.5 | 56.5 | 65 | 65 | 
| LONGITUD DEL XASSIS | 71 | 71 | 99,5 | 99,5 | 
| AMPLE DE PIT | 10,5-24 | 10,5-24 | 16-35 | 16-35 | 
| AMPLE DE MALUC | 13-28 | 13-28 | 16-35 | 16-35 | 
| AMPLE SUPORT GENOLL (CENTRE A CENTRE) | 12-19 | 12-19 | 19-28 | 19-28 | 
| ALTURA DISPOSITIU (TERRA A PANELL SUPERIOR) | 67-94 | 67-94 | 83-128 | 83-128 | 
| CÀRREGA MÀXIMA | 35 | 35 | 60 | 60 | 
- MUS01 Multistander - Talla 1
- MUS02 Multistander - Talla 2

Blau

Rosa

Verd

Vermell

Negre
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
        