- Respaldo reclinable
- Altura reposapiés regulable
- Ángulo plataforma para los pies regulable
- Barra de seguridad desmontable con funda
- Tapicería con protección lateral
- Altura regulable del manillar ergonómico
CUADRO DE MEDIDAS (longitud en cm y peso en kg)
* Medidas clave: profundidad de asiento y altura de respaldo
(La medida clave es una referencia de aproximación, es necesario comparar todas las demás)
| STD | MAXI | |
| * A-PROFUNDIDAD DE ASIENTO | 25/27,5/30 | 32/34,5/37 | 
| B-ANCHURA DE ASIENTO | 34 | 38 | 
| * C-ALTURA DE RESPALDO | 65 | 73 | 
| D-DEL ASIENTO AL REPOSAPIÉS | 24-38 | 24-40 | 
| E-ANCHO TOTAL | 59 | 63 | 
| F-LONGITUD TOTAL | 78 | 78 | 
| G-ALTURA TOTAL | 95-115 | 97-120 | 
| REG. ÁNGULO DE RESPALDO | 0º-155º | 0º-155º | 
| ÁNGULO DE ASIENTO | 20º | 20º | 
| FRENO | PIE | PIE | 
| LONGITUD DE PLEGADO | 86 | 92 | 
| ANCHURA PLEGADO | 59 | 63 | 
| ALTURA PLEGADO | 37 | 37 | 
| CARGA MÁXIMA | 40 | 50 | 
| PESO | 15,5 | 17,5 | 
- J5SWPYYY Jacko - Jacko estándar
- J5SWPXYY Jacko - Jacko Maxi

R44

R45

R50

R46

R51

R52

R53
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
             
             
             
             
             
             
             
            


 
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
        