CUADRO DE MEDIDAS: longitud en cm y peso en kg
* Medidas clave: Profundidad y ancho de asiento
(La medida clave es una referencia de aproximación, es necesario comparar todas las demás)
| TALLA 3 | |
| * PROFUNDIDAD DE ASIENTO | 36-47 | 
| * ANCHO DE ASIENTO | 34-44 | 
| ALTURA RESPALDO CORTO | 40 | 
| ALTURA RESPALDO LARGO | 48 | 
| ALTURA RESPALDO CORTO REFORZADO | 48 | 
| ALTURA RESPALDO LARGO REFORZADO | 56 | 
| ALTURA DE ASIENTO | 48-60 | 
| LONGITUD RODILLA PIE | 18-45 | 
| ANCHO TOTAL | 64 | 
| LONGITUD TOTAL | 80 | 
| ÁNGULO DE ASIENTO | -5º,+30º | 
| ÁNGULO DE RESPALDO | -5º,+25º | 
| CARGA MÁXIMA | 120 | 
| PESO | 26 | 
 
                 
             
            
         
            
         
            
         
            
         
            
        