DIMENSIONES (en cm)
| SOPORTE DE MANO | SOPORTE DE MUÑECA | BARRA DE APOYO | SOPORTE HORIZONTAL | SOPORTE DE CODOS | SOPORTE DE BRAZOS TALLA PEQUEÑA | SOPORTE DE BRAZOS TALLA GRANDE | |
| Longitud total | 11 | 20 | 50 | 20 | 25 | 23-33 | 28-41 | 
| altura del asidero total | 13 | 13 | 13 | ||||
| Longitud de la barra | 25 | ||||||
| Ancho del canal de brazo | 10 | 9 | 10 | ||||
| Diámetro del asidero | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Ancho de Ventosa | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
             
             
             
             
             
             
            
 
            
         
            
         
            
         
                             
            
        