| TALLA 0 | TALLA 1 | TALLA 2 | |
| A | 0º-20º | 0º-20º | 0º-20º | 
| B | 7-10 cm | 9-12 cm | 10-14 cm | 
| C | 3 cm | 3 cm | 3 cm | 
A = Ángulo de abducción, B = Anchura de muslo, C = compensación longitud piernas
| TALLA 0 | TALLA 1 | TALLA 2 | |
| A | 0º-20º | 0º-20º | 0º-20º | 
| B | 7-10 cm | 9-12 cm | 10-14 cm | 
| C | 3 cm | 3 cm | 3 cm | 
A = Ángulo de abducción, B = Anchura de muslo, C = compensación longitud piernas