- Seient i respatller amb cinturó
- Reclinable
- Ús com a cadira de dutxa o bastidor independent
- Pes lleuger
QUADRE DE MESURES (Longitud en cm i pes en Kg)
* Mesura clau: Altura usuari
(La mesura clau és una referència d’aproximació, és necessari comparar totes les altres)
TALLA | PETIT | MITJÀ | GRAN |
* ALTURA USUARI | 76-117 | 107-142 | 127-188 |
AMPLE TOTAL | 54 | 54 | 60 |
ALTURA DE SEIENT (BASE FIXA) | 38-55 | 38-55 | 43-57 |
ALTURA DE SEIENT (BASE AMB RODES) | 39-51 | 39-51 | 46-56 |
ALTURA DE SEIENT (BASE AMB RODES BASCULANT) | 32-43 | 32-43 | 38-48 |
AMPLE DE SEIETN | 20/25/30 | 25/30/36 | 33/38/43 |
PROFUNDITAT DE SEIENT | 20/23/25/28 | 29/32/34/37 | 37/39/42/44 |
ALTURA DE REPOSABRAÇOS | 15 | 18 | 23 |
AMPLE DE RESPATLLER | 29 | 34 | 41 |
ALTURA REPOSAPEUS | 20-33 | 25-38 | 36-48 |
ALTURA DEL RESPATLLER | 42 | 50 | 62 |
ANGLE DEL RESPATLLER | -6º,6º,18º | -6º,6º,18º | -6º,6º,18º |
ANGLE DE SEIENT | -15º,+15º | -15º,+15º | -15º+15º |
EDA (APROXIMADA) | 2-6 ANYS | 5-11 ANYS | 11 ANYS A ADULT |
CÀRREGA MÀXIMA | 34 | 68 | 113 |
- RI-Z111 HTS sistema de higiene - Talla petita
- RI-Z121 HTS sistema de higiene - Talla mitjana
- RI-Z131 HTS sistema de higiene - Talla gran