- Grua elevadora amb rodes
- Sistema de suport innovador
- Per a transferències en posició sentada
- Proporciona deambulació assistida
QUADRE DE MESURES (longitud en cm i pes en kg)
* Mesura clau: circumferència de pit
(La mesura clau és una referència d’aproximació, és necessari comparar totes les altres)
ESTÁNDAR | LOW-BASE | |
* CIRCUMFERÈNCIA DE PIT | 56-152 | 56-152 |
LONGITUD TOTAL | 116 | 116 |
AMPLE TOTAL | 70-102 | 70-102 |
ALTURA TOTAL | 110-147 | 110-147 |
DIÀMETRE DE GIRO | 127 | 127 |
ALTURA DE TERRA A PART SUPERIOR DE LA BASES | 17,5 | 10,5 |
ALTURA MÍNIMA DE TERRA A AXILA | 77 | 77 |
ALTURA MÀXIMA DE TERRA A AXILA | 193 | 193 |
PES | 32 | 32 |
CARGA MÀXIMA | 160 | 160 |
- RI-K301 TRAM - TRAM Estàndard amb bàscula
- RI-K302 TRAM - TRAM Estàndard
- RI-K321 TRAM - TRAM Low-base amb bàscula
- RI-K322 TRAM - TRAM Low-base