- Asiento extraíble y reversible
- Respaldo reclinable y ajustable en altura
- Asiento basculante regulable en profundidad
- Asiento regulable en anchura con acolchados reductores
- Reposapiés regulables en ángulo y altura
- Ruedas macizas de 175/265 mm
- Arco delantero extraíble
- Empuñadura ergonómica regulable en altura
CUADRO DE MEDIDAS (Longitud en cms y peso en kg)
* Medidas clave: Profundidad asiento, altura respaldo
(La medida clave es una referencia de aproximación, es necesario comparar todas las demás)
MINI | STD | MAXI | |
* PROFUNDIDAD DE ASIENTO | 18,5-24 | 23-33 | 29-40 |
* ALTURA DE RESPALDO | 44-57 | 51-68 | 55-70 |
ANCHO DE ASIENTO | 19-29 | 25-35 | 29-39 |
LONGITUD REPOSAPIÉS | 9-26 | 12-36 | 12-39 |
ÁNGULO RESPALDO | 0º-170º | 0º-170º | 0º-170º |
BASCULACIÓN | +38º/-28º | +38º/-28º | +38º/-28º |
LONGITUD TOTAL | 77 | 77 | 77 |
ANCHO TOTAL | 59,5 | 64 | 67,5 |
ALTURA TOTAL CON EMPUÑADURA | 95/110 | 95/111 | 97/118 |
PESO | 18 | 19 | 20 |
CARGA MÁXIMA | 40 | 40 | 50 |
LARGO TOTAL PLEGADO | 86 | 88 | 89 |
ANCHO TOTAL PLEGADO | 59,5 | 64 | 67,5 |
ALTO TOTAL PLEGADO | 37 | 39 | 43 |
- T5CWKPMYY Tom 5 Clipper - Talla Mini
- T5CWKPYYY Tom 5 Clipper - Talla Std
- T5CWKPXYY Tom 5 Clipper - Talla Maxi