- Xassís plegable i lleuger
- Respatller reclinable
- Basculació per punts 17º/20º/23º
- Reposapeus regulable en altura i angle
- Rodes de 200/300 mm
- Tapissaria extraïble i rentable
- Fre de peu
- Arc davanter de sèrie
QUADRE DE MESURES (longitud en cm i pes en kg)
* Mesures clau: altura de respatller y profunditat de seient
(La mesura clau és una referència d’aproximació, és necessari comparar totes les altres)
| MINI | STD | MAXI | SUPER MAXI | |
| * ALTURA RESPATLLER | 53 | 63 | 71 | 71 |
| * PROFUNDITAT SEIENT | 25 | 28 | 36 | 36 |
| AMPLE SEIENT | 30 | 34 | 37 | 40 |
| ALTURA SEIENT/REPOSAPEUS | 19-33 | 19-33 | 22-38 | 22-38 |
| ANGLE RESPATLLER | 0º-165º | 0º-165º | 0º-165º | 0º-165º |
| BASCULACIÓ | 17º/20º/23º | 17º/20º/23º | 17º/20º/23º | 17º/20º/23º |
| LONGITUD TOTAL | 102 | 102 | 104 | 104 |
| AMPLE TOTAL | 58 | 58 | 62 | 68 |
| ALTURA TOTAL (Amb empunyadures) | 104,5 | 104,5 | 108 | 108 |
| FRE | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE |
| CÀRREGA MÀXIMA | 35 | 35 | 50 | 75 |
| PES | 15 | 17 | 18 | 20 |
| LLARG TOTAL PLEGATPLEGADO | 94 | 94 | 94 | 94 |
| AMPLE TOTAL PLEGAT | 58 | 58 | 62 | 68 |
| ALTURA TOTAL PLEGAT | 43 | 43 | 43 | 43 |
- B4PWYPMYY Ben 4 PLUS - Talla Mini
- B4PWYPYYY Ben 4 PLUS - Talla estándar
- B4PWYPXYY Ben 4 PLUS - Talla Maxi
- B4PWYPS2Y Ben 4 PLUS - Talla Supermaxi

R45