- Cadira de plàstic lleuger, fàcil de muntar, totalment plegable
- Seient i respatller ajustables fàcilment
- Altura seient terra ajustable
- Inclou cinturó de pit i cames
- Teixit permeable, transpirable i rentable
QUADRE DE MESURES: longitud en cm i pes en kg
* Mesura clau: Altura usuari
(La mesura clau és una referència d’aproximació, és necessari comparar totes les altres)
| PETIT | MITJÀ | GRAN | |
| * ALTURA USUARI | +91 | 81-127 | 117-173 | 
| PROFUNDITAT DE SEIENT | 33 | 33 | 42 | 
| AMPLE DE SEIENT | 37 | 37 | 37 | 
| ALTURA DE RESPATLLER | 46 | 64 | 81 | 
| ALTURA DE SEIENT | 5-18 | 5-18 | 5-18 | 
| ALTURA DE SEIENT (INCL. SUPORT BANYERA) | 28-43 | 28-43 | 28-43 | 
| ALTURA DE SEIENT (INCL. SUPORT DE DUTXA) | 71 | 71 | 71 | 
| LONGITUD MÀXIMA | 83 | 98 | 126 | 
| AMPLE BASE | 43 | 43 | 43 | 
| LONGITUD BASE | 76 | 76 | 76 | 
| ALTURA SUPORT DE BANY | 25 | 25 | 25 | 
| LONGITUD SUPORT DE BANY | 81 | 81 | 81 | 
| AMPLE SUPORT DE BANY | 43 | 43 | 43 | 
| ALTURA SUPORT DE DUTXA | 53 | 53 | 53 | 
| AMPLE SUPORT DE DUTXA (INCL. RODES) | 69 | 69 | 69 | 
| LONGITUD SUPORT DE DUTXA (INCL. RODES) | 84 | 84 | 84 | 
| CÀRREGA MÀXIMA | 27 | 54 | 73 | 
| RESPATLLER I SEIENT AJUSTABLE EN ANGLE | 0º, 22º, 45º, 67º, 90º | 0º, 22º, 45º, 67º, 90º | 0º, 22º, 45º, 67º, 90º | 
- E514 Bluewave teixit estàndard - Talla petita
- E524 Bluewave teixit estàndard - Talla mitjana
- E534 Bluewave teixit estàndard - Talla gran
- E513 Bluewave teixit soft - Talla petita
- E523 Bluewave teixit soft - Talla mitjana
- E533 Bluewave teixit soft - Talla gran
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
             
             
             
             
             
             
             
            
 
            
         
            
         
            
         
            
         
            
        