- Estructura amb rodes equipades amb fre
- Cinxa per cintura ajustable fàcilment
- Suport de tronc ajustable i lliscants
- Ajustable en angle de 0 a 85º
- Base reposapeus regulable en altura
QUADRE DE MESURES: longitud en cm i pes en kg
* Mesura clau: Altura usuari
(La mesura clau és una referència d’aproximació, és necessari comparar totes les altres)
PETIT | MITJÀ | GRAN | |
* ALTURA USUARI | 64-122 | 112-150 | 145-183 |
LONGITUD DE TAULA | 60 | 76 | 99 |
AMPLADA DE TAULA (SUP/INF) | 32/32 | 28/41 | 38/48 |
DISTÀNCIA SUPERIOR DE TAULA A REPOSAPEUS | 46-89 | 84-110 | 107-140 |
ALTURA HORITZONTAL | 75 | 75 | 80 |
ALTURA VERTICAL | 98 | 116 | 152 |
DISTÀNCIA ENTRE LATERALES | 20-41 | 20-41 | 30-56 |
AMPLE DE BASE | 61 | 66 | 76 |
LONGITUD DE BASE | 89 | 99 | 109 |
AMPLADA DE SAFATA (PART INTERIOR) | 57 | 57 | 75 |
LONGITUD DE SAFATA (PART INTERIOR) | 44 | 44 | 44 |
CARGA MÀXIMA | 45 | 68 | 91 |
- RI-E931 Prono Rifton - Talla petita
- RI-E941 Prono Rifton - Talla mitjana
- RI-E951 Prono Rifton - Talla gran