- Grúa elevadora con ruedas
- Sistema de apoyo innovador
- Para transferencias en posición sentada
- Proporciona deambulación asisitda
CUADRO DE MEDIDAS (longitud en cm y peso en kg)
* Medida clave: circunferencia de pecho
(La medida clave es una referencia de aproximación, es necesario comparar todas las demás)
* CIRCUNFERENCIA PECHO | 56-152 | 56-152 |
LONGITUD TOTAL | 116 | 116 |
ANCHURA TOTAL | 70-102 | 70-102 |
ALTURA TOTAL | 110-147 | 110-147 |
DIÁMETRO DE GIRO | 127 | 127 |
ALTURA DESDE EL SUELO A PARTE SUPERIOR DE LA BASE | 17,5 | 10,5 |
ALTURA MÍNIMA DE SUELO A AXILA | 77 | 77 |
ALTURA MÁXIMA DE SUELO A AXILA | 193 | 193 |
PESO | 32 | 32 |
CARGA MÁXIMA | 160 | 160 |
- RI-K301 TRAM - TRAM Estándar con báscula
- RI-K302 TRAM - TRAM Estándar
- RI-K321 TRAM - TRAM Low-base con báscula
- RI-K322 TRAM - TRAM Low-base