- Chasis pelgable y ligero
- Respaldo reclinable
- Basculación por puntos 17º/20º/23º
- Reposapiés regulable en altura y ángulo
- Ruedas de 200/300 mm
- Tapicería extraíble y lavable
- Freno de pie
- Arco delantero de serie
CUADRO DE MEDIDAS (longitud en cm y peso en kg)
* Medidas clave: Profundidad de asiento y altura de respaldo
(La medida clave es una referencia de aproximación, es necesario comparar todas las demás)
MINI | STD | MAXI | SUPER MAXI | |
* ALTURA RESPALDO | 53 | 63 | 71 | 71 |
* PROFUNDIDAD ASIENTO | 25 | 28 | 36 | 36 |
ANCHO ASIENTO | 30 | 34 | 37 | 40 |
ALTURA ASIENTO/REPOSAPIÉS | 19-33 | 19-33 | 22-38 | 22-38 |
ÁNGULO RESPALDO | 0º-165º | 0º-165º | 0º-165º | 0º-165º |
BASCULACIÓN | 17º/20º/23º | 17º/20º/23º | 17º/20º/23º | 17º/20º/23º |
LONGITUD TOTAL | 102 | 102 | 104 | 104 |
ANCHO TOTAL | 58 | 58 | 62 | 68 |
ALTURA TOTAL (Con empuñaduras) | 104,5 | 104,5 | 108 | 108 |
FRENOS | DE PIE | DE PIE | DE PIE | DE PIE |
CARGA MÁXIMA | 35 | 35 | 50 | 75 |
PESO | 15 | 17 | 18 | 20 |
LARGO TOTAL PLEGADO | 94 | 94 | 94 | 94 |
ANCHO TOTAL PLEGADO | 58 | 58 | 62 | 68 |
ALTURA TOTAL PLEGADO | 43 | 43 | 43 | 43 |
- B4PWYPMYY Ben 4 PLUS - Talla Mini
- B4PWYPYYY Ben 4 PLUS - Talla estándar
- B4PWYPXYY Ben 4 PLUS - Talla Maxi
- B4PWYPS2Y Ben 4 PLUS - Talla Supermaxi
R45