- Fácil basculación gracias al pistón de gas que incorpora
- Chasis con ruedas y freno
- Asiento ajustable
- Soportes de rodilla
- Cinturón pélvico y chaleco HOLD & PULL
- Taco abductor ajustable y extraíble
- Controles laterales de tronco (tallas 1 y 2) controles laterales de tronco ajustables independientemente (talla 3)
- Mesa
- Reposabrazos
- Reposapies ajustables independientemente
- Reposacabezas
CUADRO DE MEDIDAS (longitud en cm y peso en kg)
* La altura del usuario no puede ser el factor principal para la selección del tamaño del producto.
| TALLA 1 | TALLA 2 | TALL 3 | |
| ANCHO TOTAL | 46 | 50 | 60 | 
| LONGITUD TOTAL | 70 | 81 | 97 | 
| ALTURA TOTAL | 96 | 118 | 138 | 
| PESO | 22,5 | 27,5 | 43 | 
| ANCHO ASIENTO | 33 | 36 | 45 | 
| PROFUNDIDAD DE ASIENTO | 17-26 | 20-31 | 27-42 | 
| ALTURA RESPALDO | 28 | 35 | 40 | 
| ALTURA REPOSACABEZAS | 37-52 | 42-53 | 49-64 | 
| ANCHO RESPALDO | 13-23 | 18-26 | 18-32 | 
| ALTURA REPOSAPIÉS | 15-34 | 15-37 | 15-45 | 
| ESPACIAMIENTO SOPORTES RODILLA | 18-26 | 21-29 | 25-37 | 
| ALTURA SOPORTES RODILLA | 19-46 | 28-51 | 19-58 | 
| LONGITUD REPOSAPIÉS | 19 | 22 | 25 | 
| ALTURA BANDEJA | 67-80 | 74-97 | 95-112,5 | 
| BASCULACIÓN BIPEDESTADOR | -15º-85º | -15º-85º | -15º-85º | 
| BASCULACIÓN BANDEJA | 67-80 | 74-97 | 95-112,5 | 
| BASCULACIÓN RESPALDO | 90º-180º | 90º-180º | 90º-180º | 
| BASCULACIÓN REPOSAPIÉS | 90º-180º | 90º-180º | 90º-180º | 
| CARGA MÁXIMA | 25 | 45 | 60 | 
| * ALTURA USUARIO | <100 | 80-130 | 100-165 | 
- AK-DALMATIAN/T1 Dalmatian - Talla 1
- AK-DALMATIAN/T2 Dalmatian - Talla 2
- AK-DALMATIAN/T3 Dalmatian - Talla 3

Talla 1

Talla 2

Talla 3
 
                 
                 
                 
                 
             
             
             
             
             
            
 
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
        