- Altura regulable
- Basculación desde +5º a -20º hacia atrás
- Reclinación ajustable
CUADRO DE MEDIDAS BASE ESTÁNDAR (Medidas en Cm, peso en Kg)
* Medida clave: Altura del usuario
(La medida clave es una referencia de aproximación, es necesario comparar todas las demás)
| PEQUEÑO | MEDIANO | GRANDE | |
| * ALTURA DEL USUARIO | 81-122 | 102-142 | 127-188 |
| ANCHO DE CHASIS | |||
| PATAS CORTAS | 53 | 59 | 66 |
| PATAS LARGAS | 58 | 62 | 66 |
| PATAS CORTAS CON RUEDAS | 57 | 62 | 71 |
| PATAS LARGAS CON RUEDAS | 60 | 65 | 71 |
| ALTURA DE ASIENTO A SUELO | |||
| PATAS CORTAS | 24-32 | 32-42 | 42-52 |
| PATAS LARGAS | 47-55 | 48-58 | 51-61 |
| PATAS CORTAS CON RUEDAS | 34-42 | 41-51 | 42-52 |
| PATAS LARGAS CON RUEDAS | 47-55 | 48-58 | 51-61 |
| ÁNGULO DE ASIENTO | +15º-15º | +15º-15º | +15º-15º |
| ÁNGULO DE RESPALDO | +20º-5º | +20º-5º | +20º-5º |
| ALTURA REPOSAPIES A ASIENTO | 23-30 | 30-42 | 38-51 |
| ALTURA REPOSAPIES A ASIENTO CON ELEVADOR | 15-23 | 20-32 | 28-41 |
| ANCHO DE ASIENTO CON CONTROL DE CADERA | 18-23 | 22-29 | 28-36 |
| ANCHO DE ASIENTO SIN CONTROL DE CADERA | 30 | 36 | 43 |
| PROFUNDIDAD DE ASIENTO | 20-30 | 28-41 | 38-51 |
| PROFUNDIDAD DE ASIENTO CON MINI KIT | 18-28 | ||
| ALTURA DE ASIENTO A REPOSABRAZOS | 13-19 | 18-27 | 18-27 |
| ANCHO SOPORTES DE TRONCO | 14-29 | 17-30 | 24-36 |
| ALTURA DE RESPALDO | 32-39 | 39-48 | 48-61 |
| ALTURA REPOSACABEZAS (PRO ENCIMA DEL ASIENTO) | 37-53 | 44-62 | 50-75 |
| CARGA MÁXIMA | 34 | 68 | 113 |
CUADRO DE MEDIDAS BASE Hi-Lo (Medidas en Cm, peso en Kg)
| PEQUEÑO | MEDIANO | GRANDE | |
| ANCHO DE CHASIS | 64 | 70 | 75 |
| ALTURA ASIENTO/SUELO | 25-64 | 30-58 | 41-61 |
| ÁNGULO DE ASIENTO | +15º-25º | +15º-25º | +15º-25º |
| ÁNGULO DE RESPALDO | +20º-5º | +20º-5º | +20º-5º |
| ALTURA REPOSAPIES/ASIENTO | 23-30 | 30-42 | 38-51 |
| ALTURA REPOSAPIES/ASIENTO CON ELEVADOR | 18-28 | 20-32 | 28-41 |
| ANCHO DE ASIENTO CON CONTROL DE CADERA | 15-23 | 22-29 | 28-36 |
| ANCHO DE ASIENTO SIN CONTROL DE CADERA | 30 | 36 | 43 |
| PROFUNDIDAD DE ASIENTO | 20-30 | 28-41 | 38-51 |
| PROFUNDIDAD DE ASIENTO CON MINI KIT | 18-28 | ||
| ALTURA REPOSABRAZOS | 13-19 | 18-27 | 18-27 |
| ANCHO SOPORTES DE TRONCO | 14-29 | 17-30 | 24-36 |
| ALTURA DE RESPALDO | 32-39 | 39-48 | 48-61 |
| ALTURA REPOSACABEZAS POR ENCIMA DEL ASIENTO | 37-53 | 44-62 | 50-75 |
| CARGA MÁXIMA | 34 | 68 | 113 |
- RI-R820 BASE ESTÁNDAR - Talla pequeña
- RI-R840 BASE ESTÁNDAR - Talla mediana
- RI-R860 BASE ESTÁNDAR - Talla grande
- RI-R830 BASE HI-LO - Talla pequeña
- RI-R850 BASE HI-LO - Talla mediana
- RI-R870 BASE HI-LO - Talla grande

Azul

Rojo

Crema
