- Fabricado en madera ecológica y tejido 3D transpirable
- Acolchado pélvico
- Acolchado torácico
- Cinturón de seguridad
- Pistón de gas con indicador de inclianción
- Estructura con ruedas equipadas con frenos
- Reposacabezas ajustables para posición supino
- Mesa
- Separador de rodillas
- Estabilizador de tobillo
CUADRO DE MEDIDAS ( longitud en cm y peso en kg)
* Medida clave: altura del usuario
(La medida clave es una referencia de aproximación, es necesario comparar todas las demás)
| POSICIÓN | ||||
| TALLA MINI | TALLA ESTÁNDAR | |||
| SUPINO | PRONO | SUPINO | PRONO | |
| ANCHO TOTAL | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| LONGITUD TOTAL | 81 | 81 | 81 | 81 | 
| ALTURA TOTAL | 85 | 85 | *90 | *90 | 
| ANCHO DE PELVIS | 13-27 | 13-27 | 18 – 31 | 18 – 31 | 
| ANCHO DE PECHO | 13-27 | 13-27 | 18 – 31 | 18 – 31 | 
| ALTRUA SOPORTE DE RODILLAS | 15-31 | 15-54 | 15 – 54 | 15 – 54 | 
| AJUSTE DE ALTURA DEL SOPORTE DE PECHO | 46-75 | 50-75 | 50 – 97 | 65 – 97 | 
| DISTANCIA ENTRE RODILLAS | 14-23 | 14-23 | 14 – 23 | 14 – 23 | 
| ALTURA USUARIO | 70-100 | 70-100 | 80-130 | 80-130 | 
| CARGA MÁXIMA | 35 | 35 | 45 | 45 | 
| PESO | 21 | 21 | 21 | 21 | 
- AK-CATII/MINI Bipedestador Cat 2 - Mini (sin mesa) - Verde
- AK-CATII/MINICONJUNTOBipedestador Cat 2 - Mini (con mesa) - Verde
- AK-CATII/T2 Bipedestador Cat 2 - Estándar (sin mesa) - Azul
- AK-CATII/T2CONJUNTO Bipedestador Cat 2 - Estándar (con mesa) - Azul

Mini

Estándar
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
             
             
             
             
             
             
             
            
 
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
         
            
        