- Silla activa chasis rígido
- Capacidad de crecimiento
- Muy ligera
- Reposapiés
- Altura y ángulo de asiento ajustable
- Ángulo respaldo ajustable
- Panel de asiento y respaldo
- Freno Hoggi light
- Inclinación rueda 3º, 6º o 9º
- Carga máxima 60 kg
CUADRO DE MEDIDAS: longitud en cm y peso en kg
* ver hoja de pedido para configurar Cleo a las medidas del usuario
| TALLA 1 | TALLA 2 | TALLA 3 | |
| Ancho asiento | 24-30 | 24-34 | 26-34 |
| Profundidad de asiento | 22-36 | 22-40 | 24-40 |
| Altura asiento Cleo | 29-39 | 32-42 | 36-46 |
| Altura asiento Cleo-Ti | 38-41 | 40,5-43,5 | 45-48 |
| Ángulo asiento Cleo | 0º a 11º | 0º a 11º | 0º a 11º |
| Ángulo asiento Cleo-Ti | -5º a 45º | -5º a 45º | -5º a 45º |
| Altura respaldo Cleo | 20, 25, 30, 35 | 20, 25, 30, 35 | 20, 25, 30, 35 |
| Altura respaldo Cleo-Ti | 20, 25, 30, 35, 40 | 20, 25, 30, 35, 40 | 20, 25, 30, 35, 40 |
| Ángulo respaldo rígido | -10º a 10º | -10º a 10º | -10º a 10º |
| Ángulo respaldo reclinable | -5º a 35º | -5º a 35º | -5º a 35º |
| Altura reposapiés | 13-36 | 13-36 | 13-36 |
| Ángulo reposapiés | -10º a 10º | -10º a 10º | -10º a 10º |
| Diámetro rueda trasera | 20″ | 22″ | 24″ |
| Diámetro rueda delantera | 4″,5″, 5,5″ | 4″,5″, 5,5″ | 4″,5″, 5,5″ |
| Inclinación ruedas | 6º,9º,12º | 6º,9º,12º | 6º,9º,12º |
| Carga máxima | 60 | 60 | 60 |
- 3274-00SW Cleo - Talla 1 (20")
- 3275-00SW Cleo - Talla 2 (22")
- 3276-00SW Cleo - Talla 3 (24")
| 001 | NEGRO | RAL 9005 |
| 002 | PLATA | |
| 003 | ROJO RUBÍ | RAL 3032 |
| 004 | AZUL PERLA | RAL 5026 |
| 005 | AZUL VIOLETA | RAL 5025 |
| 017 | AMARILLO TRÁFICO | RAL 1023 |
| 018 | ROJO FUEGO | RAL 3000 |
| 019 | AZUL CIELO | RAL 5015 |
| 020 | VERDE AMARILLENTO | RAL 6018 |
| 021 | GRIS ALUMINIO | RAL 9007 |
| 022 | BLANCO | RAL 9003 |
| 023 | NARANJA | RAL 2004 |
| 024 | EFECTO HIERRO | |
| 025 | AZUL SEÑAL | RAL 5005 |
| 026 | BERMELLÓN | RAL 2002 |
| 027 | VIOLETA | RAL 4003 |
| 028 | VIOLETA PERLA | RAL 4011 |
| 029 | BEIGE PERLA | RAL 1035 |
| 032 | NEGRO MATE | RAL 9005 |
| 039 | VIOLETA SIGNO | RAL 4008 |
| 040 | AZUL NOCHE | RAL 5022 |
| 047 | AMARILLO LUMINOSO | RAL 1026 |
| 048 | ROJO LUMINOSO | RAL 3024 |
| 050 | BLANCO MATE | RAL 9003 |
